Tag | Datum | von | bis | Strecke [NM] | Temperatur [°C] | Wetterlage | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segel | Motor | Gesamt | Luft | Wasser | ||||||
01 | 29.02.2016 | zu Hause | Le Marin (Martinique, Frankreich) | 0 | 0 | 0 | ? | ? | k.A. | Mango-Bay, akklimatisieren |
02 | 01.03.2016 | Le Marin (Martinique, Frankreich) | Le Marin (Martinique, Frankreich) | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | Einkaufen, Bootsübernahme, Mango-Bay |
03 | 02.03.2016 | Le Marin (Martinique, Frankreich) | Carlisle Bay (Barbados) | 76 (76) | 42 (42) | 118 (118) | 31 | - | ? | Nachtfahrt |
04 | 03.03.2016 | |||||||||
04 | 03.03.2016 | Carlisle Bay (Barbados) | Admiralty Bay (Bequia, SVG) | 50 (126) | 49 (91) | 99 (217) | ? | ? | ? | Nachtfahrt |
05 | 04.03.2016 | |||||||||
06 | 05.03.2016 | Admiralty Bay (Bequia, SVG) | Britania Bay (Mustique, SVG) | 0 (126) | 13 (104) | 13 (230) | 33,5 | 33 | ? | Basil´s Bar |
07 | 06.03.2016 | Britania Bay (Mustique, SVG) | Britania Bay (Mustique, SVG) | 0 (126) | 0 (104) | 0 (230) | ? | ? | ? | Landgang, Basil´s Bar |
08 | 07.03.2016 | Britania Bay (Mustique, SVG) | Britania Bay (Mustique, SVG) | 0 (126) | 0 (104) | 0 (230) | 35 | ? | sonnig, schwül | Landgang, Einkaufen? Nein, zu warm, verschieben wir auf morgen |
09 | 08.03.2016 | Britania Bay (Mustique, SVG) | Marine Park (Tobago Cays, SVG) | 3 (129) | 17 (121) | 20 (250) | ? | ? | Regen | - |
10 | 09.03.2016 | Marine Park (Tobago Cays, SVG) | Marine Park (Tobago Cays, SVG) | 0 (129) | 0 (121) | 0 (250) | 36 | ? | sonnig, leicht bewölkt | - |
11 | 10.03.2016 | Marine Park (Tobago Cays, SVG) | Marine Park (Tobago Cays, SVG) | 0 (129) | 0 (121) | 0 (250) | 31 | ? | erst bewölkt, dann sonnig | - |
12 | 11.03.2016 | Marine Park (Tobago Cays, SVG) | Admiralty Bay (Bequia, SVG) | 0 (129) | 26 (147) | 26 (276) | 32 | ? | ? | Tanken (Diesel aus Venezuela) |
13 | 12.03.2016 | Admiralty Bay (Bequia, SVG) | Admiralty Bay (Bequia, SVG) | 0 (129) | 0 (147) | 0 (276) | 34 | ? | sonnig, leicht bewölkt | - |
14 | 13.03.2016 | Admiralty Bay (Bequia, SVG) | Soufriere (St. Lucia) | 34 (163) | 20 (167) | 54 (330) | ? | ? | ? | - |
15 | 14.03.2016 | Soufriere (St. Lucia) | Soufriere (St. Lucia) | 0 (163) | 0 (167) | 0 (330) | ? | ? | ? | - |
16 | 15.03.2016 | Soufriere (St. Lucia) | Anse Cochon (St. Lucia) | 2 (165) | 4 (171) | 6 (336) | ? | ? | sonnig, leicht bewölkt | - |
17 | 16.03.2016 | Anse Cochon (St. Lucia) | Anse Cochon (St. Lucia) | 0 (165) | 0 (171) | 0 (336) | ? | ? | ? | - |
18 | 17.03.2016 | Anse Cochon (St. Lucia) | Marigot Harbor (St. Lucia) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
19 | 18.03.2016 | Marigot Harbor (St. Lucia) | Anse Du Marigot (Martinique, Frankreich) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
20 | 19.03.2016 | Anse Du Marigot (Martinique, Frankreich) | St. Anne Anchorage (Martinique, Frankreich) | ? | ? | ? | 33 | ? | ? | - |
21 | 20.03.2016 | St. Anne Anchorage (Martinique, Frankreich) | Le Marin (Martinique, Frankreich) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | und weiter nach Hause |
08:15 - Nachtruhe beendet, Skipper hatte schon Kaffee gekocht, 08:45 - kurzes Briefing, wir bleiben noch eine Nacht hier, 09:15 - ich stelle fest, dass ich außerhalb Europas nicht ins mobile Internet komme, egal zu welchem Preis, muss ich unbedingt mit meinem Anbieter klären, 09:30 - 29°C 09:53 - das gestern zu um 09:00 bestellte Brot kommt, aber nicht vom eigentlichen Lieferanten, ein Kollege muss einspringen; zwei Baguettes für 20EC$, wir können nicht passend zahlen, ist aber kein Problem, der Lieferant kommt später mit Wechselgeld zurück, 10:00 - 31°C 11:45 - wir essen und setzen danach das Chillen gleich wieder fort, es ist teilweise bewölkt
Wir bereiten unseren zweiten Karibik-Törn vor. Den ersten Törn durch die Südkaribik unternahmen wir 2014 (Törnbericht). Er war ein voller Erfolg. Für uns stand danach fest, dass wir nicht zum letzten Mal hier gewesen sind. Einen Abstecher nach Osten auf die Insel Barbados haben wir 2014 nicht unternommen. Er soll aber in diesem Jahr ein Höhepunkt des Törns werden.
Agentur: Sail&Fun Yachtcharter
Vercharterer: Punch Croisiers Le Marin
Datum | Flughafen | Uhrzeit | Flug-Nr. | Dauer | Flugzeug | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2016 | Stuttgart, Stuttgart (STR), DEUTSCHLAND | ab | 10:50 | AF1409 | 01h25 | Embraer 190 | Terminal Meldeschlusszeit: 10:10 |
29.02.2016 | Paris, Charles de Gaulle (CDG), FRANKREICH | an | 12:15 | Ankunft Gate 2G;Busfahrt nach 2F; dannach Hinweis Richtung Zone N2 folgen;Shuttlebus nach Orly | |||
29.02.2016 | Paris, Orly (ORY), FRANKREICH | ab | 16:05 | AF848 | 08h40 | Boeing 777-300ER | Terminal Meldeschlusszeit: 15:05 |
29.02.2016 | Fort de France, Martinique Aimé Césaire (FDF), MARTINIQUE | an | 19:45 | Sitzplätze: 42F, 42G, 42H |
Datum | Flughafen | Uhrzeit | Flug-Nr. | Dauer | Flugzeug | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2016 | Fort de France, Martinique Aimé Césaire (FDF), MARTINIQUE | ab | 22:05 | AF847 | 08h10 | Boeing 777-300ER | Terminal Meldeschlusszeit: 21:05 |
21.03.2016 | Paris, Orly (ORY), FRANKREICH | an | 11:15 | Sitzplätze: 26F, 26G, 26H | |||
21.03.2016 | Paris, Charles de Gaulle (CDG), FRANKREICH | ab | 17:00 | AF1808 | 01h15 | Embraer 190 | Terminal Meldeschlusszeit: 16:00 |
21.03.2016 | Stuttgart, Stuttgart (STR), DEUTSCHLAND | an | 18:15 | - |
Gepäckart | Anz./Pers. [Stück] | max. Masse [kg] | max. Abmessungen L x B x H [cm] | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Gepäck zur Aufgabe | 1 | 23 | 158 x 158 x 158 | 2 Angelruten, 1 Köcher, ein paar Angelschuhe und eine Angeltasche können zum Gepäck mit aufgegeben werden - Gewicht Incl.23 kg |
Handgepäck | 1 | 12 | 55 x 35 x 25 | Abmessungen einschließlich Außenfächer, Rollen und Griff |
Zusätzlicher Gegenstand | 1 | - | - | Handtasche, Laptop, Fotoapparat usw. |
In der Karibik und auch auf den Seychellen wird viel geankert. Bei Landgängen ist das Boot oder der Katamaran dann ungeschützt und unbeobachtet. Nicht immer will ein Ausgewählter aus Sicherheitsgründen an Bord bleiben. Leider haben wir beim Ankern in unserer unmittelbaren Nachbarschaft schon von Einbrüchen in unbemannte Boote erfahren müssen. Um dem vorzubeugen möchten wir unseren Katamaran mit zusätzlichen Schutzvorkehrungen ausstatten.
Folgende Geräte-Kombination schlage ich vor:
Die Alarmmatte wird vor der Eingangstür zwischen hinterem Aufenthaltsbereich und Salon platziert. Wenn die Matte betreten wird, ertönt ein lauter Signalton.