segeln:schiffe
[ Segeln ] | Schiffsbegegnungen
Begegnungen mit interessanten Schiffen
Datum | Name | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|
24.03.2024 | Chronos | ||
19.03.2024 | ALVEI |
| |
19.03.2024 | Emerald Sakara | ||
17.03.2024 | Emerald Azzurra | ||
17.03.2024 | GEM STAR 2 | ||
17.03.2024 | EXPLORA I | ||
17.03.2024 | Le Ponant | ||
16.03.2024 | MLR | ||
16.03.2024 | Senoiki | ||
14.03.2024 | B. BLOND IV | ||
13.03.2024 | |||
12.03.2024 | Ohana | ||
11.03.2024 | Emerald Azzurra | ||
11.03.2024 | Dreamboat | ||
11.03.2024 | Drifter | ||
10.03.2024 | Le Ponant | ||
10.03.2024 | |||
10.03.2024 | Linkage | ||
07.03.2024 | Sea Cloud II | ||
01.10.2020 | Törn: Sardinien 2020 20201001_175633.jpg | ||
01.10.2020 | Dilbar |
| |
29.09.2020 | Dilbar | Yacht eine der größten Megayachten der Welt Länge: 156 m (6. Platz) 15.500 BRZ (1. Platz) Cayman Islands Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Dilbar_(Schiff) vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/DILBAR-IMO-9661792-MMSI-319094900 Törn: Sardinien 2020 20200929_112044.jpg | |
20.09.2020 | SY A |
| |
19.09.2020 | My Giraud | Yacht Marshallinseln vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/MY-GIRAUD-IMO-9707209-MMSI-538071238 Törn: Sardinien 2020 20200919_131342.jpg | |
22.03.2018 | Fryderyk Chopin | Stählerne Brigg Großsegler (das größte Segelschiff der Welt) (Rahsegler/Rennyacht) hat 2010 im Sturm beide Masten verloren Polen Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin_(Schiff) vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/FRYDERYK-CHOPIN-IMO-9030747-MMSI-261000290 Törn: Karibik 2018 20180322_111416.jpg | |
22.03.2018 | Royal Clipper | Segelschiff Luxus-Kreuzfahrtschiff Vorbild: Preußen Länge: 134 m (2. Platz nach der "SY A") Malta Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Clipper vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/ROYAL-CLIPPER-IMO-8712178-MMSI-215813000 Törn: Karibik 2018 20180322_123952.jpg | |
18.03.2018 | Sea Cloud | Segelschiff Luxus-Kreuzfahrtschiff Viermastbark-Rigg Baujahr: 1931 (als Hussar) Malta Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Sea_Cloud vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/SEA-CLOUD-IMO-8843446-MMSI-256084000 Törn: Karibik 2018 20180318_140727.jpg | |
11.03.2018 | Sea Cloud II | Segelschiff Luxus-Kreuzfahrtschiff Bark Baujahr: 2001 Malta Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Sea_Cloud_II vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/SEA-CLOUD-II-IMO-9171292-MMSI-248953000 Törn: Karibik 2018 20180311_132634.jpg | |
08.06.2017 | |||
06.06.2017 | Seabourn Odyssey | Kreuzfahrtschiff Typschiff der Odyssey-Klasse Bahamas Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Seabourn_Odyssey vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/SEABOURN-ODYSSEY-IMO-9417086-MMSI-309416000 Törn: Liparische Inseln 2017 20170606_103304.jpg | |
06.06.2017 | Mogambo | Yacht Cayman Islands vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/MOGAMBO-IMO-9560780-MMSI-319510000 Törn: Liparische Inseln 2017 20170606_190514.jpg | |
05.06.2017 | Le Ponant | Segelschiff Kreuzfahrtschiff Segelfläche: 1500 m2 2008 von Piraten überfallen Frankreich Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Le_Ponant vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/PONANT-IMO-8914219-MMSI-227186000 Törn: Liparische Inseln 2017 20170605_110457.jpg | |
04.06.2017 | |||
01.06.2017 | Mirella Morace | im Hafen | |
31.05.2017 | Calypso | Tragflügelboot im Fährbetrieb Italien Törn: Liparische Inseln 2017 20170531_144548.jpg | |
30.05.2017 | Platone | ||
29.05.2017 | |||
29.05.2017 | FWN Solide | Stückgutfrachter (Cargo) Niederlande vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/FWN-SOLIDE-IMO-9321093-MMSI-244850854 Törn: Liparische Inseln 2017 20170529_130810.jpg | |
23.05.2017 | |||
23.05.2017 | |||
23.05.2017 | Tersane IV | Gulet: https://de.wikipedia.org/wiki/Gulet Motorsegler Italien Yachtcharter Italien: https://www.guletyacht.de/charter-italien/tersane-iv Törn: Liparische Inseln 2017 20170523_133134.jpg | |
20.03.2016 | unbekannt | ||
19.03.2016 | |||
17.03.2016 | unbekannt | ||
17.03.2016 | Le Ponant | Segelschiff Kreuzfahrtschiff Segelfläche: 1500 m2 2008 von Piraten überfallen Frankreich Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Le_Ponant vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/PONANT-IMO-8914219-MMSI-227186000 Törn: Karibik 2016 20160317_171435.jpg | |
15.03.2016 | |||
15.03.2016 | |||
12.03.2016 | Törn: Karibik 2016 20160312_110657.jpg | ||
11.03.2016 | Wind Star | Segel-Kreuzfahrtschiff mit computergesteuerten Segeln Bahamas Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wind_Star vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/WIND-STAR-IMO-8420878-MMSI-309163000 Törn: Karibik 2016 20160311_140348.jpg | |
08.03.2016 | Royal Clipper | Segelschiff Luxus-Kreuzfahrtschiff Vorbild: Preußen Länge: 134 m (2. Platz nach der "SY A") Malta Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Clipper vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/ROYAL-CLIPPER-IMO-8712178-MMSI-215813000 Törn: Karibik 2016 20160308_135313.jpg | |
06.03.2016 | |||
05.03.2016 | |||
05.03.2016 | The World | Wohnschiff Privatresidenz Bahamas Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/The_World_(Schiff) vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/THE-WORLD-IMO-9219331-MMSI-311213000 Törn: Karibik 2016 20160305_121604.jpg | |
30.09.2015 | |||
29.09.2015 | |||
27.09.2015 | Sea Pearl | Yacht im holländischen Stil gebaut Seychellen Törn: Seychellen 2015 20150927_151030.jpg | |
28.12.2014 | AIDAblu | Kreuzfahrtschiff
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/AIDAblu
vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/AIDABLU-IMO-9398888-MMSI-247282500
Törn: Kanaren 2014
20141228_121946.jpg
(links im Bild) | |
28.12.2014 | Artania | Kreuzfahrtschiff
Bahamas
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Artania
vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/ARTANIA-IMO-8201480-MMSI-311000608
Törn: Kanaren 2014
20141228_121922.jpg
(rechts im Bild) | |
28.12.2014 | Marco Polo | Kreuzfahrtschiff Bau: Mathias-Thesen-Werft in Wismar Bahamas Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo_(Schiff,_1965) vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/MARCO-POLO-IMO-6417097-MMSI-308693000 Törn: Kanaren 2014 20141228_121914.jpg | |
24.09.2014 | Grandi | Gulet: https://de.wikipedia.org/wiki/Gulet Motorsegler Türkei Törn: Türkei 2014-2 20140924_124843.jpg | |
23.09.2014 | P 1202 | Patrouillenboot Tuzla-Klasse: https://de.wikipedia.org/wiki/Tuzla-Klasse Türkei Törn: Türkei 2014-2 20140923_104143.jpg | |
23.09.2014 | P 340 | Flugkörperschnellboot Dogan-Klasse Türkei Törn: Türkei 2014-2 20140923_172126.jpg | |
27.02.2014 | Le Ponant | Segelschiff Kreuzfahrtschiff Segelfläche: 1500 m2 2008 von Piraten überfallen Frankreich Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Le_Ponant vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/PONANT-IMO-8914219-MMSI-227186000 Törn: Karibik 2014 20140227_094320.jpg | |
26.02.2014 | Royal Clipper | Segelschiff Luxus-Kreuzfahrtschiff Vorbild: Preußen Länge: 134 m (2. Platz nach der "SY A") Malta Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Clipper vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/ROYAL-CLIPPER-IMO-8712178-MMSI-215813000 Törn: Karibik 2014 20140226_170614.jpg | |
25.02.2014 | Stad Amsterdam |
| |
25.02.2014 | 2 Ladies | Yacht Malta vesselfinder.com: https://www.vesselfinder.com/de/vessels/2-LADIES-IMO-1011927-MMSI-256969000 Törn: Karibik 2014 20140225_141219.jpg | |
13.10.2012 | Besiktas Galata | Törn: Türkei 2012 20121013_101325.jpg | |
13.10.2012 | MSC Giovanna | Törn: Türkei 2012 20121013_101226.jpg | |
13.10.2012 | Abdul Prince | Törn: Türkei 2012 20121013_101901.jpg | |
09.10.2012 | Anedigmi | Törn: Türkei 2012 20121009_114025.jpg | |
09.10.2012 | Törn: Türkei 2012 20121009_111657.jpg |
So oft wurde auf diese Seite zugegriffen: heute: 1 mal / gestern: 2 mal / seit dem 21.07.2024: 603 mal
segeln/schiffe.txt · Zuletzt geändert: 18.08.2024 16:07 von Wolfgang Kunkel