segeln:toern:kanaren2009:kanaren2009
Kanaren 2009
Törnverlauf
Tag | Datum | von | nach | Strecke [NM] | Wetter | Hafengebühr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 17.01.2009 | - | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) | 0 (0) | ? | - | Anreisetag |
02 | 18.01.2009 | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) | 35 (35) | ? | ? | - |
03 | 19.01.2009 | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) | Marina la Gomera San Sebastian (La Gomera, Spanien) | 32 (67) | ? | ? | - |
04 | 20.01.2009 | Marina la Gomera San Sebastian (La Gomera, Spanien) | Marina la Gomera San Sebastian (La Gomera, Spanien) | 4 (71) | ? | ? | ein Sturm zwang uns zur Umkehr (Wind bis über 38 Kn) |
05 | 21.01.2009 | Marina la Gomera San Sebastian (La Gomera, Spanien) | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) | 38 (109) | ? | ? | - |
06 | 22.01.2009 | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) | Mogan (Gran Canaria) | 48 (157) | ? | ? | - |
07 | 23.01.2009 | Mogan (Gran Canaria) | Pasito Blanco (Gran Canaria) | 10 (167) | ? | ? | - |
08 | 24.01.2009 | Pasito Blanco (Gran Canaria) | Las Palmas (Gran Canaria) | 35 (202) | ? | ? | - |
09 | 25.01.2009 | Las Palmas (Gran Canaria) | Morro Jable (Fuerteventura) | 59 (261) | ? | ? | - |
10 | 26.01.2009 | Morro Jable (Fuerteventura) | Morro Jable (Fuerteventura) | 0 (261) | ? | ? | ungünstige Wetterlage, darum ein Tag Pause |
11 | 27.01.2009 | Morro Jable (Fuerteventura) | Las Palmas (Gran Canaria) | 58 (319) | ? | ? | - |
12 | 28.01.2009 | Las Palmas (Gran Canaria) | ? | ? | ? | ? | - |
13 | 29.01.2009 | ? | ? | ? | ? | ? | - |
14 | 30.01.2009 | ? | ? | ? | ? | ? | - |
15 | 31.01.2009 | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) | - | ? | ? | - | Abreisetag |
segeln/toern/kanaren2009/kanaren2009.txt · Zuletzt geändert: 11.04.2022 15:14 von Wolfgang Kunkel