Prüfstatistik (TÜV)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Prüfstatistik
Jahr | Mobil HU | TP HU | Umsatz total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absatz | Umsatz | Zeit | Std.Satz | Absatz | Umsatz | Zeit | Std.Satz | ||
2015 | 2.394 | 114.498 € | 334 | 13483 | 141.215 € | ||||
2014 | 2.525 | 117.853 € | 987 h | 119,41 €/h | 290 | 11.765 € | 87 h | 136,01 €/h | 142.703 € |
2013 | 2.393 | 109.012 € | 965 h | 113,02 €/h | 259 | 10.572 € | 89 h | 119,12 €/h | 134.085 € |
2012 | 2.662 | 115.094 € | 1.031 h | 111,67 €/h | 225 | 9.085 € | 82 h | 110,46 €/h | 136.565 € |
2011 | 2.812 | 119.986 € | 1.106 h | 108,46 €/h | 226 | 9.098 € | 89 h | 101,94 €/h | 145.755 € |
2010 | 3.063 | 127.303 € | 1.255 h | 101,42 €/h | 239 | 9.131 € | 87 h | 105,56 €/h | 152.667 € |
2009 | 3.103 | 128.038 € | 1.152 h | 111,10 €/h | 287 | 10.535 € | 92 h | 114,82 €/h | 156.996 € |
2008 | 3.157 | 125.497 € | 1.136 h | 110,46 €/h | 314 | 10.747 € | 103 h | 104,45 €/h | 163.410 € |
2007 | 2.915 | 110.796 € | 1.071 h | 103,43 €/h | 182 | 5.936 € | 56 h | 105,54 €/h | 135.613 € |
2006 | 3.623 | 132.013 € | 1.286 h | 102,63 €/h | 321 | 10.397 € | 135 h | 77,30 €/h | 165.289 € |
2005 | 3.071 | 109.225 € | 1.209 h | 90,31 €/h | 362 | 11.436 € | 135 h | 84,81 €/h | 143.273 € |
2004 | 39 | 1.216 € | 21 h | 58,76 €/h | 656 | 20.152 € | 433 h | 46,59 €/h | 33.437 € |
Fehlstunden
Gekaufte Fehlstunden
Monat | Stunden | Kosten |
---|---|---|
2014/12 | 37,00 | 1.201,76 € |
2014/11 | 37,00 | 1.201,76 € |
2014/10 | 37,00 | 1.201,76 € |
2014/09 | 37,00 | 1.201,76 € |
2013/12 | 133,20 | 4.326,34 € |